Teleskopické dveře
Teleskopické posuvné dveře jsou velmi vhodnou volbou pro úzké stavební otvory, maximalizují šířku dveřního prostoru a představují ideální řešení pro vstupy s omezeným prostorem.
 
                Teleskopické posuvné dveře naleznou své využití v budovách s vysokou frekvencí průchodů, pro bezbariérové vstupy, administrativní budovy, apod.
Automatické teleskopické dveře s pohony TORMAX:
|  | 2201 | iMotion 2202 | iMotion 2302 | iMotion 2301 | iMotion 2401 | 
| rozměry pohonu (V×H) | 100×204 | 100×204 | 150×247 | 200×155 | 200×275 | 
| max. váha 2křídlé dveře (mm) | 2×80 | 2×80 | 2×120 | 2×150 | 2×120 | 
| max. váha 4křídlé dveře (mm) | 4×80 | 4×80 | 4×100 | 2×130 | 4×100 | 
| max. šířka otevření 2křídlé dveře (mm) | 800 – 2900 | 800 – 2900 | 800 – 3000 | 700 – 2000 | 800 – 3800 | 
| max. šířka otevření 4křídlé dveře (mm) | 1500 – 3800 | 1500 – 3800 | 1600 – 3800 | 700 – 3000 | 1400 – 3800 | 
| rychlost otevření/zavření (m/s) | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | 0,5/0,5 | 1/0,8 | 
Automatické dveře s pohony pro GEZE: (prospekt ke stažení zde)
|  | SLIM DRIVE SL | 
| rozměry pohonu (V×H) | 70×250 | 
| max. váha 2křídlé dveře (mm) | 2×80 | 
| max. váha 4křídlé dveře (mm) | 4×80 | 
| max. šířka otevření 2křídlé dveře (mm) | 1000 – 3000 | 
| max. šířka otevření 4křídlé dveře (mm) | 1600 – 3600 | 
| rychlost otevření/zavření (m/s) | 0,8/0,8 | 
 
                
                             
             
             
             
             
            